2015上海国际涂料展的展馆数量将会从原先的5个展馆增加到6个展馆(分别为E2到E7)室内展馆,同时还增加了A1和A2两个室外展馆。总展出面积达到70,000平方米,其中A2展馆为户外的展馆,以下是本次国际涂料展A2展馆展商名单。其中有不少是今年新参加的展商。
公司名称 | 国家/地区 | 展馆 | 展区 | 展台号 | 新展商 |
浙江安邦新材料发展有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.B31/33 |
|
河南昂力信化工产品有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.B36/38 |
|
山西晋坤矿产品有限责任公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.C36/38 |
|
惠州市伯特工贸有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.A11-12 |
|
武汉市佰益特化工有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.D31-32 |
|
什邡市长丰化工有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.A05-08 |
|
江西晨光新材料有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.C31/33 |
|
安徽传奇新材料有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.B25/27 |
|
潍坊富乐新材料有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.B05-08 | √ |
威海晨源分子新材料有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.A21-22 |
|
丹东易通科技有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.D11-12 |
|
龙口市易久化工科技有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.B32/34 |
|
南通广成化工有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.B21-24 |
|
广东冠虹金葱科技有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.C01-02 |
|
广州冠志新材料科技有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.A01-04 |
|
江门桂广化工有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.C25/27 |
|
江苏国联科技有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.B01-04 |
|
湖北合源化工有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.D15-16 |
|
山西佳宇丰化工科技有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.C05-08 |
|
宁波杰尔盛化工有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.D03-04 |
|
安徽金禾实业股份有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.D21-22 |
|
临沂市金科宇高分子材料有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.C22/24 |
|
启东金美化学有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.B35/37 |
|
江苏开磷瑞阳化工股份有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.B26/28 |
|
保定市兰竹化工有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.B32/34 | √ |
东莞市领先环保材料有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.D33-34 |
|
广州立飞化工有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.A13-14 |
|
成都龙成高新材料有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.D37-38 |
|
滁州市龙飞化工有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.D05-08 |
|
青岛隆运通国际贸易有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.D23-24 |
|
安徽美佳新材料股份有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.A25-26 |
|
山东敏德化工有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.D27-28 | √ |
丽水市南明化工有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.D01-02 |
|
上海尼恩化工有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.B15-18 | √ |
泸州北方纤维素有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.C35/37 |
|
杭州孚博科技有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.C03-04 | √ |
杭州前进科技有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.B11-14 |
|
山东齐桓生物科技有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.A25-26 |
|
江西瑞祥化工有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.D19-20 |
|
吴江山湖颜料有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.A35-38 | √ |
无锡市杨市三联化工有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.A31-34 |
|
山东森杰化工有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.D25-26 |
|
连云港升南化学有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.A23-24 |
|
广州市仲皓璟高分子材料有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.A15-16 | √ |
北京正恒化工有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.A27-28 |
|
湖南省星月颜料有限责任公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.D17-18 |
|
济南塑邦精细化工有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.C16/18 | √ |
新秀化学(烟台)有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.C11-14 | √ |
山东郯城经济开发区管理委员会 | 中国 | A2 | 8 | A2.C22/24 | √ |
常州第六元素材料科技股份有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.C15/17 |
|
江西天晟新材料有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.C32/34 | √ |
上海威亿实业有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.A17-18 |
|
广州印田新材料有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.C26/28 |
|
广州市扬松贸易有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.D13-14 |
|
东莞市耀源塑胶颜料有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.A19-20 | √ |
常州众普环保新材料科技有限公司 | 中国 | A2 | 8 | A2.C21/23 |
2015上海国际涂料展平面图